Products商品紹介
デジタル温湿度計CR-1200 1540133
サイズ | W100×D20×H114 |
---|---|
素材 | プラスチック |
重量 | 130g |
測定範囲 | 温度:-10.0~50.0℃、湿度:20~90%Rh |
表示分解能 | 温度:0.1℃、湿度1%Rh |
精度 | 温度:±1.0℃(-10.0~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50.0℃)、湿度±5%Rh(35~85%Rh)・±10%Rh(20~34%Rh、86~90%Rh) |
作動温度湿度範囲 | 温度:-10.0~50.0℃、湿度20~90%Rh |
電池 | 単3乾電池×1(付属) |
商品ラインナップ
-
38527***
デジタル温湿度計CR-3000 15401324,000円
-
38528***
デジタル温湿度計CR-1200 15401333,500円